Importaciones a España
Market trends: rutas de importación a España
Una vista rápida de tarifas spot, variación y fiabilidad hacia los puertos españoles. Esta tabla muestra el formato con datos de ejemplo; las series reales y las previsiones están en Freight Intelligence.
Spot medio a España
$2,220 / FEU+0.9%
Diferencial contract
−$140Spot ↑
Capacidad activa
6.8M TEU↑
Reliability
64.9%▼
Destino: EspañaPuertos: Barcelona · Valencia · AlgecirasOrigen: Asia-Pacífico
6 rutas de ejemplo
| Origen | POL | POD | Destino | Carrier | Precio/FEU | 1d % | 7d % | 30d % | Market size | Reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | CNSHA | ESBCN | Barcelona | MSC | $2,120 | ▲ +0.2% | ▲ +0.9% | ▲ +4.1% | 92 | 65.7% |
| Hong Kong | HKHKG | ESVLC | Valencia | Maersk | $2,260 | ▼ -0.1% | ▲ +1.4% | ▲ +3.2% | 71 | 63.2% |
| Ningbo | CNNGB | ESALG | Algeciras | CMA | $2,190 | 0.0% | ▲ +0.5% | ▲ +2.8% | 64 | 66.4% |
| Yantian | CNYTN | ESVLC | Valencia | ONE | $2,310 | ▲ +0.3% | ▼ -0.6% | ▲ +1.9% | 58 | 61.0% |
| Busan | KRPUS | ESBCN | Barcelona | MSC | $2,240 | ▼ -0.2% | ▲ +0.2% | ▲ +0.8% | 41 | 68.1% |
| Shanghai | CNSHA | ESALG | Algeciras | Maersk | $2,150 | ▲ +0.1% | ▲ +1.1% | ▲ +3.6% | 83 | 64.8% |
Consejo: usa los filtros de origen y destino para localizar rutas concretas hacia puertos españoles.