Edición reconstruida: calculada con los datos que existían hasta el domingo anterior, sin información posterior. No se publicó entonces.
Qué vigilar esta semana
- Brent de septiembre de 2023: 94,0 USD/barril, +9,1 % sobre el mes anterior. El combustible pesa en el recargo BAF y en el transporte por carretera: pregunta a tu transitario cómo lo traslada.
Divisas: qué cuesta pagar a tus proveedores
| Divisa | Cambio | 1 semana | 4 semanas | 1 año |
|---|---|---|---|---|
| Dólar (USD)USD por euro · 20 oct 2023 | 1,0591 | +0,6 % | -0,5 % | +8,9 % |
| Yuan (CNY)CNY por euro · 20 oct 2023 | 7,7489 | +0,8 % | -0,4 % | +9,9 % |
| Rupia (INR)INR por euro · 20 oct 2023 | 87,9830 | +0,4 % | -0,4 % | +9,0 % |
| Peso mexicano (MXN)MXN por euro · 20 oct 2023 | 19,4378 | +3,0 % | +6,4 % | -0,6 % |
| Lira turca (TRY)TRY por euro · 20 oct 2023 | 29,6759 | +1,4 % | +2,6 % | +64,0 % |
Cambios del euro: si sube, tus compras en esa divisa cuestan menos euros. Fuente: BCE.
Ver datos en tabla
| Fecha | USD por euro |
|---|---|
| 2022-10-30 | 1 |
| 2022-11-06 | 0,99 |
| 2022-11-13 | 1,03 |
| 2022-11-20 | 1,04 |
| 2022-11-27 | 1,04 |
| 2022-12-04 | 1,05 |
| 2022-12-11 | 1,06 |
| 2022-12-18 | 1,06 |
| 2022-12-25 | 1,06 |
| 2023-01-01 | 1,07 |
| 2023-01-08 | 1,05 |
| 2023-01-15 | 1,08 |
| 2023-01-22 | 1,08 |
| 2023-01-29 | 1,09 |
| 2023-02-05 | 1,09 |
| 2023-02-12 | 1,07 |
| 2023-02-19 | 1,06 |
| 2023-02-26 | 1,06 |
| 2023-03-05 | 1,06 |
| 2023-03-12 | 1,06 |
| 2023-03-19 | 1,06 |
| 2023-03-26 | 1,07 |
| 2023-04-02 | 1,09 |
| 2023-04-09 | 1,09 |
| 2023-04-16 | 1,11 |
| 2023-04-23 | 1,1 |
| 2023-04-30 | 1,1 |
| 2023-05-07 | 1,1 |
| 2023-05-14 | 1,09 |
| 2023-05-21 | 1,08 |
| 2023-05-28 | 1,08 |
| 2023-06-04 | 1,08 |
| 2023-06-11 | 1,08 |
| 2023-06-18 | 1,1 |
| 2023-06-25 | 1,09 |
| 2023-07-02 | 1,09 |
| 2023-07-09 | 1,09 |
| 2023-07-16 | 1,12 |
| 2023-07-23 | 1,11 |
| 2023-07-30 | 1,1 |
| 2023-08-06 | 1,09 |
| 2023-08-13 | 1,1 |
| 2023-08-20 | 1,09 |
| 2023-08-27 | 1,08 |
| 2023-09-03 | 1,08 |
| 2023-09-10 | 1,07 |
| 2023-09-17 | 1,07 |
| 2023-09-24 | 1,06 |
| 2023-10-01 | 1,06 |
| 2023-10-08 | 1,06 |
| 2023-10-15 | 1,05 |
| 2023-10-22 | 1,06 |
Energía y cadena de suministro (último mes completo)
| Indicador | Último mes | Valor | vs mes anterior | vs año anterior |
|---|---|---|---|---|
| Petróleo BrentUSD/barril | septiembre de 2023 | 94,0 | +9,1 % | +4,2 % |
| Gas natural (Europa)USD/MMBtu | septiembre de 2023 | 11,6 | +3,2 % | -80,5 % |
| Presión en la cadena de suministro (GSCPI)índice | septiembre de 2023 | -0,65 | -39,8 % | -161,9 % |
Series mensuales: se incorporan unos días después del cierre de cada mes. Fuentes: Banco Mundial (Pink Sheet) y Reserva Federal de Nueva York (GSCPI).
Ver datos en tabla
| Fecha | USD/barril |
|---|---|
| 2021-10-01 | 84 |
| 2021-11-01 | 81 |
| 2021-12-01 | 74 |
| 2022-01-01 | 86 |
| 2022-02-01 | 96 |
| 2022-03-01 | 116 |
| 2022-04-01 | 106 |
| 2022-05-01 | 112 |
| 2022-06-01 | 120 |
| 2022-07-01 | 109 |
| 2022-08-01 | 99 |
| 2022-09-01 | 90 |
| 2022-10-01 | 93 |
| 2022-11-01 | 91 |
| 2022-12-01 | 81 |
| 2023-01-01 | 83 |
| 2023-02-01 | 83 |
| 2023-03-01 | 79 |
| 2023-04-01 | 84 |
| 2023-05-01 | 76 |
| 2023-06-01 | 75 |
| 2023-07-01 | 80 |
| 2023-08-01 | 86 |
| 2023-09-01 | 94 |
Ver datos en tabla
| Fecha | índice |
|---|---|
| 2021-10-01 | 3,93 |
| 2021-11-01 | 4,35 |
| 2021-12-01 | 4,43 |
| 2022-01-01 | 3,72 |
| 2022-02-01 | 2,8 |
| 2022-03-01 | 2,85 |
| 2022-04-01 | 3,53 |
| 2022-05-01 | 2,75 |
| 2022-06-01 | 2,44 |
| 2022-07-01 | 1,85 |
| 2022-08-01 | 1,54 |
| 2022-09-01 | 1,05 |
| 2022-10-01 | 1,15 |
| 2022-11-01 | 1,29 |
| 2022-12-01 | 1,34 |
| 2023-01-01 | 1,07 |
| 2023-02-01 | -0,24 |
| 2023-03-01 | -1,17 |
| 2023-04-01 | -1,32 |
| 2023-05-01 | -1,56 |
| 2023-06-01 | -1,09 |
| 2023-07-01 | -0,92 |
| 2023-08-01 | -1,08 |
| 2023-09-01 | -0,65 |
Previsión y cómo acertamos
Rango probable del 80 %, calculado con los errores de previsiones pasadas. Cuando el modelo no mejora al «último valor», usamos el último valor.
Petróleo Brent (USD/barril) · previsión de 30 sept 2023
- A 1 mes (septiembre de 2023): 86,2 (77,5 a 93,3)
- A 3 meses (noviembre de 2023): 86,2 (68,8 a 100,1)
- A 6 meses (febrero de 2024): 86,2 (60,8 a 107,8)
Lo que previmos para septiembre de 2023: 80,1 (71,2 a 87,2). Dato real: 94,0, fuera del rango.
Gas natural (Europa) (USD/MMBtu) · previsión de 30 sept 2023
- A 1 mes (septiembre de 2023): 11,2 (10,1 a 12,2)
- A 3 meses (noviembre de 2023): 11,2 (8,7 a 13,2)
- A 6 meses (febrero de 2024): 11,2 (7,3 a 15,0)
Lo que previmos para septiembre de 2023: 9,6 (8,4 a 10,6). Dato real: 11,6, fuera del rango.
Presión en la cadena de suministro (GSCPI) (índice) · previsión de 30 sept 2023
- A 1 mes (septiembre de 2023): -1,08 (-1,58 a -0,60)
- A 3 meses (noviembre de 2023): -1,08 (-1,89 a -0,34)
- A 6 meses (febrero de 2024): -1,08 (-2,40 a 0,01)
Lo que previmos para septiembre de 2023: -0,9 (-1,4 a -0,4). Dato real: -0,6, dentro del rango.
Una previsión no es una promesa. Consulta la metodología.