Corredor comercial
España y Vietnam
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Vietnam bienes por 4,5 mil M€ en 12 meses (+7,6 % frente a los 12 anteriores), un 0,9 % del total, con 1159 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 291 |
| 2024-02-01 | 269 |
| 2024-03-01 | 286 |
| 2024-04-01 | 330 |
| 2024-05-01 | 341 |
| 2024-06-01 | 279 |
| 2024-07-01 | 349 |
| 2024-08-01 | 307 |
| 2024-09-01 | 319 |
| 2024-10-01 | 435 |
| 2024-11-01 | 329 |
| 2024-12-01 | 257 |
| 2025-01-01 | 403 |
| 2025-02-01 | 327 |
| 2025-03-01 | 334 |
| 2025-04-01 | 356 |
| 2025-05-01 | 328 |
| 2025-06-01 | 351 |
| 2025-07-01 | 382 |
| 2025-08-01 | 326 |
| 2025-09-01 | 310 |
| 2025-10-01 | 375 |
| 2025-11-01 | 330 |
| 2025-12-01 | 274 |
| 2026-01-01 | 356 |
| 2026-02-01 | 302 |
| 2026-03-01 | 388 |
| 2026-04-01 | 317 |
| 2026-05-01 | 357 |
| 2026-06-01 | 413 |
| 2026-07-01 | 412 |
| 2026-08-01 | 442 |
| 2026-09-01 | 487 |
Capítulos principales
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen1,1 mil M€
- Cap. 09 · Café, té, yerba mate y especias549,7 M€
- Cap. 64 · Calzado, polainas y artículos análogos481,4 M€
- Cap. 62 · Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto377,5 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas275,1 M€
- Cap. 72 · Fundición, hierro y acero223,5 M€
Exportaciones
España vendió a Vietnam bienes por 763,5 M€ en 12 meses (+31,4 % frente a los 12 anteriores), un 0,2 % del total, con 463 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 36 |
| 2024-02-01 | 38 |
| 2024-03-01 | 50 |
| 2024-04-01 | 45 |
| 2024-05-01 | 46 |
| 2024-06-01 | 42 |
| 2024-07-01 | 56 |
| 2024-08-01 | 42 |
| 2024-09-01 | 35 |
| 2024-10-01 | 49 |
| 2024-11-01 | 38 |
| 2024-12-01 | 51 |
| 2025-01-01 | 42 |
| 2025-02-01 | 49 |
| 2025-03-01 | 56 |
| 2025-04-01 | 50 |
| 2025-05-01 | 59 |
| 2025-06-01 | 41 |
| 2025-07-01 | 51 |
| 2025-08-01 | 54 |
| 2025-09-01 | 41 |
| 2025-10-01 | 76 |
| 2025-11-01 | 54 |
| 2025-12-01 | 73 |
| 2026-01-01 | 48 |
| 2026-02-01 | 56 |
| 2026-03-01 | 94 |
| 2026-04-01 | 52 |
| 2026-05-01 | 49 |
| 2026-06-01 | 69 |
| 2026-07-01 | 86 |
| 2026-08-01 | 53 |
| 2026-09-01 | 53 |
Capítulos principales
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas113,4 M€
- Cap. 02 · Carne y despojos comestibles92,7 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen89,1 M€
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos49,2 M€
- Cap. 23 · Residuos de las industrias alimentarias; alimentos para animales44,2 M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas40,2 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Vietnam