Corredor comercial
España y Suiza
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Suiza bienes por 3,9 mil M€ en 12 meses (-0,3 % frente a los 12 anteriores), un 0,8 % del total, con 78 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 390 |
| 2024-02-01 | 370 |
| 2024-03-01 | 286 |
| 2024-04-01 | 285 |
| 2024-05-01 | 294 |
| 2024-06-01 | 330 |
| 2024-07-01 | 251 |
| 2024-08-01 | 368 |
| 2024-09-01 | 376 |
| 2024-10-01 | 416 |
| 2024-11-01 | 420 |
| 2024-12-01 | 306 |
| 2025-01-01 | 417 |
| 2025-02-01 | 309 |
| 2025-03-01 | 307 |
| 2025-04-01 | 218 |
| 2025-05-01 | 316 |
| 2025-06-01 | 222 |
| 2025-07-01 | 400 |
| 2025-08-01 | 193 |
| 2025-09-01 | 354 |
| 2025-10-01 | 403 |
| 2025-11-01 | 347 |
| 2025-12-01 | 223 |
| 2026-01-01 | 389 |
| 2026-02-01 | 419 |
| 2026-03-01 | 245 |
| 2026-04-01 | 336 |
| 2026-05-01 | 321 |
| 2026-06-01 | 345 |
| 2026-07-01 | 317 |
| 2026-08-01 | 240 |
| 2026-09-01 | 282 |
Capítulos principales
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos1,5 mil M€
- Cap. 29 · Productos químicos orgánicos552,7 M€
- Cap. 91 · Relojería278,7 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen232,9 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas207,7 M€
- Cap. 88 · Aeronaves y vehículos espaciales181,4 M€
Exportaciones
España vendió a Suiza bienes por 4,8 mil M€ en 12 meses (-12,7 % frente a los 12 anteriores), un 1,2 % del total, con 615 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 592 |
| 2024-02-01 | 550 |
| 2024-03-01 | 456 |
| 2024-04-01 | 468 |
| 2024-05-01 | 505 |
| 2024-06-01 | 366 |
| 2024-07-01 | 428 |
| 2024-08-01 | 257 |
| 2024-09-01 | 504 |
| 2024-10-01 | 572 |
| 2024-11-01 | 488 |
| 2024-12-01 | 564 |
| 2025-01-01 | 405 |
| 2025-02-01 | 554 |
| 2025-03-01 | 427 |
| 2025-04-01 | 444 |
| 2025-05-01 | 580 |
| 2025-06-01 | 387 |
| 2025-07-01 | 420 |
| 2025-08-01 | 211 |
| 2025-09-01 | 414 |
| 2025-10-01 | 463 |
| 2025-11-01 | 467 |
| 2025-12-01 | 364 |
| 2026-01-01 | 401 |
| 2026-02-01 | 354 |
| 2026-03-01 | 443 |
| 2026-04-01 | 443 |
| 2026-05-01 | 434 |
| 2026-06-01 | 430 |
| 2026-07-01 | 363 |
| 2026-08-01 | 245 |
| 2026-09-01 | 367 |
Capítulos principales
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos1,3 mil M€
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres692,3 M€
- Cap. 71 · Perlas, piedras preciosas, metales preciosos y joyería270,9 M€
- Cap. 08 · Frutas y frutos comestibles253,3 M€
- Cap. 07 · Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles216,7 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas176,2 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Suiza