Corredor comercial
España y Suecia
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Suecia bienes por 5 mil M€ en 12 meses (+12,1 % frente a los 12 anteriores), un 1 % del total, con 1680 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 342 |
| 2024-02-01 | 360 |
| 2024-03-01 | 467 |
| 2024-04-01 | 368 |
| 2024-05-01 | 358 |
| 2024-06-01 | 350 |
| 2024-07-01 | 365 |
| 2024-08-01 | 267 |
| 2024-09-01 | 372 |
| 2024-10-01 | 412 |
| 2024-11-01 | 364 |
| 2024-12-01 | 378 |
| 2025-01-01 | 360 |
| 2025-02-01 | 375 |
| 2025-03-01 | 390 |
| 2025-04-01 | 375 |
| 2025-05-01 | 368 |
| 2025-06-01 | 366 |
| 2025-07-01 | 356 |
| 2025-08-01 | 251 |
| 2025-09-01 | 440 |
| 2025-10-01 | 463 |
| 2025-11-01 | 446 |
| 2025-12-01 | 355 |
| 2026-01-01 | 413 |
| 2026-02-01 | 368 |
| 2026-03-01 | 440 |
| 2026-04-01 | 458 |
| 2026-05-01 | 432 |
| 2026-06-01 | 446 |
| 2026-07-01 | 371 |
| 2026-08-01 | 365 |
| 2026-09-01 | 418 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres1 mil M€
- Cap. 03 · Pescados, crustáceos y moluscos730 M€
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos579,6 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas577,5 M€
- Cap. 48 · Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, papel o cartón256 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen229,8 M€
Exportaciones
España vendió a Suecia bienes por 3,9 mil M€ en 12 meses (+9,2 % frente a los 12 anteriores), un 1 % del total, con 1313 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 294 |
| 2024-02-01 | 294 |
| 2024-03-01 | 283 |
| 2024-04-01 | 301 |
| 2024-05-01 | 281 |
| 2024-06-01 | 281 |
| 2024-07-01 | 266 |
| 2024-08-01 | 243 |
| 2024-09-01 | 287 |
| 2024-10-01 | 350 |
| 2024-11-01 | 279 |
| 2024-12-01 | 206 |
| 2025-01-01 | 329 |
| 2025-02-01 | 308 |
| 2025-03-01 | 355 |
| 2025-04-01 | 304 |
| 2025-05-01 | 331 |
| 2025-06-01 | 311 |
| 2025-07-01 | 271 |
| 2025-08-01 | 224 |
| 2025-09-01 | 284 |
| 2025-10-01 | 316 |
| 2025-11-01 | 335 |
| 2025-12-01 | 307 |
| 2026-01-01 | 276 |
| 2026-02-01 | 316 |
| 2026-03-01 | 368 |
| 2026-04-01 | 337 |
| 2026-05-01 | 326 |
| 2026-06-01 | 391 |
| 2026-07-01 | 301 |
| 2026-08-01 | 279 |
| 2026-09-01 | 326 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres552,3 M€
- Cap. 15 · Grasas y aceites animales o vegetales332,1 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen292,6 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas262,7 M€
- Cap. 08 · Frutas y frutos comestibles208,3 M€
- Cap. 27 · Combustibles minerales, aceites minerales y ceras188,1 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Suecia