Corredor comercial
España y Rumanía
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Rumanía bienes por 2,6 mil M€ en 12 meses (+2,4 % frente a los 12 anteriores), un 0,5 % del total, con 1602 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 205 |
| 2024-02-01 | 253 |
| 2024-03-01 | 233 |
| 2024-04-01 | 250 |
| 2024-05-01 | 217 |
| 2024-06-01 | 248 |
| 2024-07-01 | 222 |
| 2024-08-01 | 147 |
| 2024-09-01 | 236 |
| 2024-10-01 | 244 |
| 2024-11-01 | 224 |
| 2024-12-01 | 187 |
| 2025-01-01 | 184 |
| 2025-02-01 | 196 |
| 2025-03-01 | 249 |
| 2025-04-01 | 213 |
| 2025-05-01 | 242 |
| 2025-06-01 | 207 |
| 2025-07-01 | 216 |
| 2025-08-01 | 137 |
| 2025-09-01 | 222 |
| 2025-10-01 | 242 |
| 2025-11-01 | 227 |
| 2025-12-01 | 139 |
| 2026-01-01 | 188 |
| 2026-02-01 | 246 |
| 2026-03-01 | 250 |
| 2026-04-01 | 206 |
| 2026-05-01 | 243 |
| 2026-06-01 | 193 |
| 2026-07-01 | 223 |
| 2026-08-01 | 153 |
| 2026-09-01 | 274 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres814,3 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen266,4 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas264,4 M€
- Cap. 40 · Caucho y sus manufacturas130,2 M€
- Cap. 10 · Cereales128,1 M€
- Cap. 90 · Instrumentos y aparatos de óptica, medida, médico-quirúrgicos113,6 M€
Exportaciones
España vendió a Rumanía bienes por 3,7 mil M€ en 12 meses (-3,5 % frente a los 12 anteriores), un 0,9 % del total, con 928 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 288 |
| 2024-02-01 | 305 |
| 2024-03-01 | 310 |
| 2024-04-01 | 331 |
| 2024-05-01 | 323 |
| 2024-06-01 | 270 |
| 2024-07-01 | 279 |
| 2024-08-01 | 237 |
| 2024-09-01 | 333 |
| 2024-10-01 | 344 |
| 2024-11-01 | 333 |
| 2024-12-01 | 264 |
| 2025-01-01 | 299 |
| 2025-02-01 | 329 |
| 2025-03-01 | 330 |
| 2025-04-01 | 330 |
| 2025-05-01 | 351 |
| 2025-06-01 | 327 |
| 2025-07-01 | 315 |
| 2025-08-01 | 234 |
| 2025-09-01 | 339 |
| 2025-10-01 | 378 |
| 2025-11-01 | 331 |
| 2025-12-01 | 252 |
| 2026-01-01 | 269 |
| 2026-02-01 | 290 |
| 2026-03-01 | 344 |
| 2026-04-01 | 302 |
| 2026-05-01 | 300 |
| 2026-06-01 | 296 |
| 2026-07-01 | 315 |
| 2026-08-01 | 232 |
| 2026-09-01 | 354 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres695,9 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen422,2 M€
- Cap. 02 · Carne y despojos comestibles343,7 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas267,1 M€
- Cap. 73 · Manufacturas de fundición, de hierro o de acero167,3 M€
- Cap. 62 · Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto147,5 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Rumanía