Corredor comercial
España y Reino Unido
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Reino Unido bienes por 11,6 mil M€ en 12 meses (+13,9 % frente a los 12 anteriores), un 2,4 % del total, con 2901 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 733 |
| 2024-02-01 | 906 |
| 2024-03-01 | 737 |
| 2024-04-01 | 940 |
| 2024-05-01 | 920 |
| 2024-06-01 | 711 |
| 2024-07-01 | 892 |
| 2024-08-01 | 649 |
| 2024-09-01 | 658 |
| 2024-10-01 | 817 |
| 2024-11-01 | 858 |
| 2024-12-01 | 690 |
| 2025-01-01 | 790 |
| 2025-02-01 | 913 |
| 2025-03-01 | 1.041 |
| 2025-04-01 | 856 |
| 2025-05-01 | 755 |
| 2025-06-01 | 977 |
| 2025-07-01 | 768 |
| 2025-08-01 | 932 |
| 2025-09-01 | 795 |
| 2025-10-01 | 999 |
| 2025-11-01 | 839 |
| 2025-12-01 | 936 |
| 2026-01-01 | 764 |
| 2026-02-01 | 1.178 |
| 2026-03-01 | 1.085 |
| 2026-04-01 | 939 |
| 2026-05-01 | 1.176 |
| 2026-06-01 | 1.149 |
| 2026-07-01 | 942 |
| 2026-08-01 | 689 |
| 2026-09-01 | 915 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres2,4 mil M€
- Cap. 71 · Perlas, piedras preciosas, metales preciosos y joyería1,8 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas1,7 mil M€
- Cap. 28 · Productos químicos inorgánicos764,4 M€
- Cap. 27 · Combustibles minerales, aceites minerales y ceras590,6 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen455,2 M€
Exportaciones
España vendió a Reino Unido bienes por 25,5 mil M€ en 12 meses (+1,2 % frente a los 12 anteriores), un 6,3 % del total, con 9415 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 1.948 |
| 2024-02-01 | 2.044 |
| 2024-03-01 | 2.100 |
| 2024-04-01 | 2.157 |
| 2024-05-01 | 2.195 |
| 2024-06-01 | 1.955 |
| 2024-07-01 | 2.056 |
| 2024-08-01 | 1.504 |
| 2024-09-01 | 1.994 |
| 2024-10-01 | 2.198 |
| 2024-11-01 | 2.118 |
| 2024-12-01 | 1.730 |
| 2025-01-01 | 1.985 |
| 2025-02-01 | 2.117 |
| 2025-03-01 | 2.259 |
| 2025-04-01 | 2.177 |
| 2025-05-01 | 2.375 |
| 2025-06-01 | 2.513 |
| 2025-07-01 | 2.331 |
| 2025-08-01 | 1.506 |
| 2025-09-01 | 1.891 |
| 2025-10-01 | 2.141 |
| 2025-11-01 | 1.947 |
| 2025-12-01 | 1.839 |
| 2026-01-01 | 2.133 |
| 2026-02-01 | 2.273 |
| 2026-03-01 | 2.424 |
| 2026-04-01 | 2.162 |
| 2026-05-01 | 2.212 |
| 2026-06-01 | 2.274 |
| 2026-07-01 | 2.326 |
| 2026-08-01 | 1.785 |
| 2026-09-01 | 1.997 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres4,8 mil M€
- Cap. 71 · Perlas, piedras preciosas, metales preciosos y joyería4,1 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas2,4 mil M€
- Cap. 07 · Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles1,4 mil M€
- Cap. 08 · Frutas y frutos comestibles1,1 mil M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen937,4 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Reino Unido