Corredor comercial
España y Portugal
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Portugal bienes por 19,5 mil M€ en 12 meses (+2 % frente a los 12 anteriores), un 4,1 % del total, con 12.314 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 1.614 |
| 2024-02-01 | 1.612 |
| 2024-03-01 | 1.600 |
| 2024-04-01 | 1.643 |
| 2024-05-01 | 1.681 |
| 2024-06-01 | 1.538 |
| 2024-07-01 | 1.734 |
| 2024-08-01 | 1.183 |
| 2024-09-01 | 1.632 |
| 2024-10-01 | 1.795 |
| 2024-11-01 | 1.640 |
| 2024-12-01 | 1.503 |
| 2025-01-01 | 1.514 |
| 2025-02-01 | 1.591 |
| 2025-03-01 | 1.687 |
| 2025-04-01 | 1.537 |
| 2025-05-01 | 1.678 |
| 2025-06-01 | 1.603 |
| 2025-07-01 | 1.731 |
| 2025-08-01 | 1.191 |
| 2025-09-01 | 1.670 |
| 2025-10-01 | 1.716 |
| 2025-11-01 | 1.681 |
| 2025-12-01 | 1.537 |
| 2026-01-01 | 1.382 |
| 2026-02-01 | 1.488 |
| 2026-03-01 | 1.777 |
| 2026-04-01 | 1.654 |
| 2026-05-01 | 1.650 |
| 2026-06-01 | 1.748 |
| 2026-07-01 | 1.773 |
| 2026-08-01 | 1.339 |
| 2026-09-01 | 1.776 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres2,3 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas1,3 mil M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas1,2 mil M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen1 mil M€
- Cap. 72 · Fundición, hierro y acero971,8 M€
- Cap. 15 · Grasas y aceites animales o vegetales637,8 M€
Exportaciones
España vendió a Portugal bienes por 38,3 mil M€ en 12 meses (+9 % frente a los 12 anteriores), un 9,5 % del total, con 19.754 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 2.684 |
| 2024-02-01 | 2.687 |
| 2024-03-01 | 2.614 |
| 2024-04-01 | 2.761 |
| 2024-05-01 | 2.880 |
| 2024-06-01 | 2.731 |
| 2024-07-01 | 3.016 |
| 2024-08-01 | 2.525 |
| 2024-09-01 | 2.947 |
| 2024-10-01 | 3.127 |
| 2024-11-01 | 2.939 |
| 2024-12-01 | 2.796 |
| 2025-01-01 | 2.846 |
| 2025-02-01 | 2.806 |
| 2025-03-01 | 2.951 |
| 2025-04-01 | 2.788 |
| 2025-05-01 | 3.055 |
| 2025-06-01 | 2.949 |
| 2025-07-01 | 3.292 |
| 2025-08-01 | 2.495 |
| 2025-09-01 | 3.137 |
| 2025-10-01 | 3.366 |
| 2025-11-01 | 2.980 |
| 2025-12-01 | 2.939 |
| 2026-01-01 | 2.869 |
| 2026-02-01 | 2.818 |
| 2026-03-01 | 3.339 |
| 2026-04-01 | 3.216 |
| 2026-05-01 | 3.341 |
| 2026-06-01 | 3.419 |
| 2026-07-01 | 3.563 |
| 2026-08-01 | 2.867 |
| 2026-09-01 | 3.630 |
Capítulos principales
- Cap. 27 · Combustibles minerales, aceites minerales y ceras3,2 mil M€
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres3,1 mil M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen2,7 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas2,6 mil M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas1,8 mil M€
- Cap. 72 · Fundición, hierro y acero1,3 mil M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Portugal