Corredor comercial
España y Polonia
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Polonia bienes por 10,7 mil M€ en 12 meses (+4,8 % frente a los 12 anteriores), un 2,2 % del total, con 2170 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 771 |
| 2024-02-01 | 811 |
| 2024-03-01 | 779 |
| 2024-04-01 | 835 |
| 2024-05-01 | 826 |
| 2024-06-01 | 805 |
| 2024-07-01 | 808 |
| 2024-08-01 | 624 |
| 2024-09-01 | 797 |
| 2024-10-01 | 911 |
| 2024-11-01 | 841 |
| 2024-12-01 | 779 |
| 2025-01-01 | 837 |
| 2025-02-01 | 872 |
| 2025-03-01 | 910 |
| 2025-04-01 | 865 |
| 2025-05-01 | 862 |
| 2025-06-01 | 875 |
| 2025-07-01 | 868 |
| 2025-08-01 | 686 |
| 2025-09-01 | 884 |
| 2025-10-01 | 1.041 |
| 2025-11-01 | 971 |
| 2025-12-01 | 831 |
| 2026-01-01 | 777 |
| 2026-02-01 | 878 |
| 2026-03-01 | 909 |
| 2026-04-01 | 855 |
| 2026-05-01 | 893 |
| 2026-06-01 | 941 |
| 2026-07-01 | 917 |
| 2026-08-01 | 709 |
| 2026-09-01 | 951 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres1,7 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas1,5 mil M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen1,4 mil M€
- Cap. 02 · Carne y despojos comestibles534,8 M€
- Cap. 24 · Tabaco y sucedáneos del tabaco532,1 M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas399 M€
Exportaciones
España vendió a Polonia bienes por 11 mil M€ en 12 meses (+4,8 % frente a los 12 anteriores), un 2,7 % del total, con 2583 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 799 |
| 2024-02-01 | 807 |
| 2024-03-01 | 830 |
| 2024-04-01 | 863 |
| 2024-05-01 | 926 |
| 2024-06-01 | 805 |
| 2024-07-01 | 819 |
| 2024-08-01 | 705 |
| 2024-09-01 | 859 |
| 2024-10-01 | 994 |
| 2024-11-01 | 935 |
| 2024-12-01 | 763 |
| 2025-01-01 | 884 |
| 2025-02-01 | 848 |
| 2025-03-01 | 915 |
| 2025-04-01 | 896 |
| 2025-05-01 | 931 |
| 2025-06-01 | 838 |
| 2025-07-01 | 883 |
| 2025-08-01 | 664 |
| 2025-09-01 | 934 |
| 2025-10-01 | 981 |
| 2025-11-01 | 919 |
| 2025-12-01 | 836 |
| 2026-01-01 | 852 |
| 2026-02-01 | 868 |
| 2026-03-01 | 1.011 |
| 2026-04-01 | 932 |
| 2026-05-01 | 975 |
| 2026-06-01 | 958 |
| 2026-07-01 | 989 |
| 2026-08-01 | 709 |
| 2026-09-01 | 959 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres1,6 mil M€
- Cap. 62 · Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto1 mil M€
- Cap. 61 · Prendas y complementos de vestir, de punto776,8 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen684,7 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas634,4 M€
- Cap. 08 · Frutas y frutos comestibles562 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Polonia