Corredor comercial
España y México
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a México bienes por 5,5 mil M€ en 12 meses (+4,8 % frente a los 12 anteriores), un 1,2 % del total, con 8569 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 557 |
| 2024-02-01 | 590 |
| 2024-03-01 | 410 |
| 2024-04-01 | 549 |
| 2024-05-01 | 259 |
| 2024-06-01 | 394 |
| 2024-07-01 | 430 |
| 2024-08-01 | 392 |
| 2024-09-01 | 384 |
| 2024-10-01 | 395 |
| 2024-11-01 | 565 |
| 2024-12-01 | 616 |
| 2025-01-01 | 576 |
| 2025-02-01 | 371 |
| 2025-03-01 | 414 |
| 2025-04-01 | 495 |
| 2025-05-01 | 350 |
| 2025-06-01 | 316 |
| 2025-07-01 | 529 |
| 2025-08-01 | 348 |
| 2025-09-01 | 315 |
| 2025-10-01 | 253 |
| 2025-11-01 | 487 |
| 2025-12-01 | 322 |
| 2026-01-01 | 317 |
| 2026-02-01 | 272 |
| 2026-03-01 | 539 |
| 2026-04-01 | 592 |
| 2026-05-01 | 762 |
| 2026-06-01 | 542 |
| 2026-07-01 | 598 |
| 2026-08-01 | 381 |
| 2026-09-01 | 481 |
Capítulos principales
- Cap. 27 · Combustibles minerales, aceites minerales y ceras4 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas335,8 M€
- Cap. 26 · Minerales, escorias y cenizas291,5 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen173,5 M€
- Cap. 22 · Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre75,3 M€
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres72,7 M€
Exportaciones
España vendió a México bienes por 5,6 mil M€ en 12 meses (-1 % frente a los 12 anteriores), un 1,4 % del total, con 1182 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 503 |
| 2024-02-01 | 479 |
| 2024-03-01 | 515 |
| 2024-04-01 | 502 |
| 2024-05-01 | 606 |
| 2024-06-01 | 503 |
| 2024-07-01 | 590 |
| 2024-08-01 | 439 |
| 2024-09-01 | 469 |
| 2024-10-01 | 527 |
| 2024-11-01 | 444 |
| 2024-12-01 | 474 |
| 2025-01-01 | 408 |
| 2025-02-01 | 499 |
| 2025-03-01 | 473 |
| 2025-04-01 | 470 |
| 2025-05-01 | 459 |
| 2025-06-01 | 522 |
| 2025-07-01 | 557 |
| 2025-08-01 | 388 |
| 2025-09-01 | 424 |
| 2025-10-01 | 529 |
| 2025-11-01 | 424 |
| 2025-12-01 | 427 |
| 2026-01-01 | 350 |
| 2026-02-01 | 448 |
| 2026-03-01 | 516 |
| 2026-04-01 | 484 |
| 2026-05-01 | 475 |
| 2026-06-01 | 549 |
| 2026-07-01 | 563 |
| 2026-08-01 | 404 |
| 2026-09-01 | 422 |
Capítulos principales
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas952,8 M€
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres727,4 M€
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos564,8 M€
- Cap. 33 · Aceites esenciales, perfumería, cosmética y aseo320 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen260,4 M€
- Cap. 15 · Grasas y aceites animales o vegetales184,3 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a México