Corredor comercial
España y Marruecos
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Marruecos bienes por 10,5 mil M€ en 12 meses (+3 % frente a los 12 anteriores), un 2,2 % del total, con 3549 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 775 |
| 2024-02-01 | 863 |
| 2024-03-01 | 817 |
| 2024-04-01 | 862 |
| 2024-05-01 | 955 |
| 2024-06-01 | 781 |
| 2024-07-01 | 730 |
| 2024-08-01 | 590 |
| 2024-09-01 | 832 |
| 2024-10-01 | 843 |
| 2024-11-01 | 856 |
| 2024-12-01 | 744 |
| 2025-01-01 | 834 |
| 2025-02-01 | 900 |
| 2025-03-01 | 1.009 |
| 2025-04-01 | 934 |
| 2025-05-01 | 1.007 |
| 2025-06-01 | 826 |
| 2025-07-01 | 784 |
| 2025-08-01 | 649 |
| 2025-09-01 | 835 |
| 2025-10-01 | 810 |
| 2025-11-01 | 882 |
| 2025-12-01 | 788 |
| 2026-01-01 | 753 |
| 2026-02-01 | 882 |
| 2026-03-01 | 1.085 |
| 2026-04-01 | 1.056 |
| 2026-05-01 | 1.028 |
| 2026-06-01 | 936 |
| 2026-07-01 | 812 |
| 2026-08-01 | 649 |
| 2026-09-01 | 843 |
Capítulos principales
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen3,3 mil M€
- Cap. 62 · Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto1,3 mil M€
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres1,3 mil M€
- Cap. 08 · Frutas y frutos comestibles810,2 M€
- Cap. 03 · Pescados, crustáceos y moluscos791,1 M€
- Cap. 07 · Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles543,7 M€
Exportaciones
España vendió a Marruecos bienes por 12,7 mil M€ en 12 meses (+0,1 % frente a los 12 anteriores), un 3,1 % del total, con 7071 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 962 |
| 2024-02-01 | 1.159 |
| 2024-03-01 | 1.230 |
| 2024-04-01 | 1.098 |
| 2024-05-01 | 1.263 |
| 2024-06-01 | 959 |
| 2024-07-01 | 1.191 |
| 2024-08-01 | 833 |
| 2024-09-01 | 1.022 |
| 2024-10-01 | 1.251 |
| 2024-11-01 | 1.071 |
| 2024-12-01 | 1.021 |
| 2025-01-01 | 1.026 |
| 2025-02-01 | 1.085 |
| 2025-03-01 | 1.119 |
| 2025-04-01 | 1.062 |
| 2025-05-01 | 1.073 |
| 2025-06-01 | 951 |
| 2025-07-01 | 1.106 |
| 2025-08-01 | 842 |
| 2025-09-01 | 1.030 |
| 2025-10-01 | 1.113 |
| 2025-11-01 | 1.122 |
| 2025-12-01 | 972 |
| 2026-01-01 | 884 |
| 2026-02-01 | 1.074 |
| 2026-03-01 | 1.179 |
| 2026-04-01 | 1.264 |
| 2026-05-01 | 1.058 |
| 2026-06-01 | 1.061 |
| 2026-07-01 | 1.151 |
| 2026-08-01 | 767 |
| 2026-09-01 | 1.009 |
Capítulos principales
- Cap. 27 · Combustibles minerales, aceites minerales y ceras1,9 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas1,6 mil M€
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres1,4 mil M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen1,1 mil M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas766,5 M€
- Cap. 74 · Cobre y sus manufacturas697,4 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Marruecos