Corredor comercial
España y Japón
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Japón bienes por 4,7 mil M€ en 12 meses (+20,3 % frente a los 12 anteriores), un 1 % del total, con 510 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 359 |
| 2024-02-01 | 349 |
| 2024-03-01 | 329 |
| 2024-04-01 | 411 |
| 2024-05-01 | 292 |
| 2024-06-01 | 359 |
| 2024-07-01 | 325 |
| 2024-08-01 | 271 |
| 2024-09-01 | 307 |
| 2024-10-01 | 325 |
| 2024-11-01 | 291 |
| 2024-12-01 | 376 |
| 2025-01-01 | 324 |
| 2025-02-01 | 273 |
| 2025-03-01 | 297 |
| 2025-04-01 | 388 |
| 2025-05-01 | 365 |
| 2025-06-01 | 286 |
| 2025-07-01 | 370 |
| 2025-08-01 | 273 |
| 2025-09-01 | 328 |
| 2025-10-01 | 365 |
| 2025-11-01 | 391 |
| 2025-12-01 | 351 |
| 2026-01-01 | 305 |
| 2026-02-01 | 380 |
| 2026-03-01 | 487 |
| 2026-04-01 | 363 |
| 2026-05-01 | 387 |
| 2026-06-01 | 408 |
| 2026-07-01 | 389 |
| 2026-08-01 | 383 |
| 2026-09-01 | 478 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres3,1 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas520,1 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen261,5 M€
- Cap. 72 · Fundición, hierro y acero122,7 M€
- Cap. 29 · Productos químicos orgánicos118,9 M€
- Cap. 90 · Instrumentos y aparatos de óptica, medida, médico-quirúrgicos83,2 M€
Exportaciones
España vendió a Japón bienes por 2,4 mil M€ en 12 meses (-19,8 % frente a los 12 anteriores), un 0,6 % del total, con 431 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 230 |
| 2024-02-01 | 266 |
| 2024-03-01 | 229 |
| 2024-04-01 | 249 |
| 2024-05-01 | 242 |
| 2024-06-01 | 287 |
| 2024-07-01 | 266 |
| 2024-08-01 | 192 |
| 2024-09-01 | 254 |
| 2024-10-01 | 281 |
| 2024-11-01 | 243 |
| 2024-12-01 | 272 |
| 2025-01-01 | 247 |
| 2025-02-01 | 224 |
| 2025-03-01 | 289 |
| 2025-04-01 | 257 |
| 2025-05-01 | 271 |
| 2025-06-01 | 231 |
| 2025-07-01 | 285 |
| 2025-08-01 | 176 |
| 2025-09-01 | 205 |
| 2025-10-01 | 282 |
| 2025-11-01 | 248 |
| 2025-12-01 | 180 |
| 2026-01-01 | 224 |
| 2026-02-01 | 191 |
| 2026-03-01 | 223 |
| 2026-04-01 | 200 |
| 2026-05-01 | 182 |
| 2026-06-01 | 192 |
| 2026-07-01 | 187 |
| 2026-08-01 | 131 |
| 2026-09-01 | 149 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres391,1 M€
- Cap. 02 · Carne y despojos comestibles229,6 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas176,2 M€
- Cap. 15 · Grasas y aceites animales o vegetales120,4 M€
- Cap. 71 · Perlas, piedras preciosas, metales preciosos y joyería112,6 M€
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos109,1 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Japón