Corredor comercial
España y Italia
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Italia bienes por 36,9 mil M€ en 12 meses (+2,3 % frente a los 12 anteriores), un 7,7 % del total, con 11.021 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 2.699 |
| 2024-02-01 | 2.767 |
| 2024-03-01 | 2.909 |
| 2024-04-01 | 2.858 |
| 2024-05-01 | 2.959 |
| 2024-06-01 | 2.686 |
| 2024-07-01 | 2.849 |
| 2024-08-01 | 2.066 |
| 2024-09-01 | 2.721 |
| 2024-10-01 | 3.100 |
| 2024-11-01 | 3.036 |
| 2024-12-01 | 2.914 |
| 2025-01-01 | 2.644 |
| 2025-02-01 | 3.001 |
| 2025-03-01 | 3.151 |
| 2025-04-01 | 3.220 |
| 2025-05-01 | 3.423 |
| 2025-06-01 | 3.188 |
| 2025-07-01 | 3.245 |
| 2025-08-01 | 2.040 |
| 2025-09-01 | 3.132 |
| 2025-10-01 | 3.360 |
| 2025-11-01 | 3.203 |
| 2025-12-01 | 3.161 |
| 2026-01-01 | 2.645 |
| 2026-02-01 | 2.866 |
| 2026-03-01 | 3.371 |
| 2026-04-01 | 3.178 |
| 2026-05-01 | 3.147 |
| 2026-06-01 | 3.288 |
| 2026-07-01 | 3.366 |
| 2026-08-01 | 2.216 |
| 2026-09-01 | 3.109 |
Capítulos principales
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas5,1 mil M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen4 mil M€
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres3,1 mil M€
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos2,7 mil M€
- Cap. 27 · Combustibles minerales, aceites minerales y ceras2,5 mil M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas1,8 mil M€
Exportaciones
España vendió a Italia bienes por 34,9 mil M€ en 12 meses (+6,8 % frente a los 12 anteriores), un 8,6 % del total, con 10.314 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 2.745 |
| 2024-02-01 | 2.807 |
| 2024-03-01 | 2.904 |
| 2024-04-01 | 2.960 |
| 2024-05-01 | 3.075 |
| 2024-06-01 | 3.153 |
| 2024-07-01 | 3.021 |
| 2024-08-01 | 2.209 |
| 2024-09-01 | 3.022 |
| 2024-10-01 | 3.054 |
| 2024-11-01 | 2.891 |
| 2024-12-01 | 2.464 |
| 2025-01-01 | 2.666 |
| 2025-02-01 | 2.703 |
| 2025-03-01 | 3.002 |
| 2025-04-01 | 2.637 |
| 2025-05-01 | 2.823 |
| 2025-06-01 | 2.854 |
| 2025-07-01 | 2.740 |
| 2025-08-01 | 1.865 |
| 2025-09-01 | 2.940 |
| 2025-10-01 | 2.961 |
| 2025-11-01 | 2.775 |
| 2025-12-01 | 2.440 |
| 2026-01-01 | 2.622 |
| 2026-02-01 | 2.861 |
| 2026-03-01 | 3.391 |
| 2026-04-01 | 2.987 |
| 2026-05-01 | 3.067 |
| 2026-06-01 | 3.212 |
| 2026-07-01 | 3.071 |
| 2026-08-01 | 2.136 |
| 2026-09-01 | 3.346 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres6,1 mil M€
- Cap. 15 · Grasas y aceites animales o vegetales1,7 mil M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen1,6 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas1,4 mil M€
- Cap. 71 · Perlas, piedras preciosas, metales preciosos y joyería1,4 mil M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas1,3 mil M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Italia