Corredor comercial
España y Irlanda
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Irlanda bienes por 4,9 mil M€ en 12 meses (+0,9 % frente a los 12 anteriores), un 1 % del total, con 268 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 355 |
| 2024-02-01 | 327 |
| 2024-03-01 | 440 |
| 2024-04-01 | 356 |
| 2024-05-01 | 336 |
| 2024-06-01 | 335 |
| 2024-07-01 | 352 |
| 2024-08-01 | 252 |
| 2024-09-01 | 1.678 |
| 2024-10-01 | 362 |
| 2024-11-01 | 476 |
| 2024-12-01 | 288 |
| 2025-01-01 | 364 |
| 2025-02-01 | 350 |
| 2025-03-01 | 433 |
| 2025-04-01 | 436 |
| 2025-05-01 | 491 |
| 2025-06-01 | 379 |
| 2025-07-01 | 394 |
| 2025-08-01 | 340 |
| 2025-09-01 | 530 |
| 2025-10-01 | 405 |
| 2025-11-01 | 365 |
| 2025-12-01 | 381 |
| 2026-01-01 | 310 |
| 2026-02-01 | 373 |
| 2026-03-01 | 430 |
| 2026-04-01 | 372 |
| 2026-05-01 | 312 |
| 2026-06-01 | 467 |
| 2026-07-01 | 578 |
| 2026-08-01 | 423 |
| 2026-09-01 | 472 |
Capítulos principales
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos1,1 mil M€
- Cap. 38 · Productos diversos de las industrias químicas474,9 M€
- Cap. 33 · Aceites esenciales, perfumería, cosmética y aseo470,3 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas428,2 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen415 M€
- Cap. 73 · Manufacturas de fundición, de hierro o de acero321,3 M€
Exportaciones
España vendió a Irlanda bienes por 3,1 mil M€ en 12 meses (+6,5 % frente a los 12 anteriores), un 0,8 % del total, con 1652 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 261 |
| 2024-02-01 | 248 |
| 2024-03-01 | 229 |
| 2024-04-01 | 247 |
| 2024-05-01 | 280 |
| 2024-06-01 | 693 |
| 2024-07-01 | 267 |
| 2024-08-01 | 782 |
| 2024-09-01 | 248 |
| 2024-10-01 | 249 |
| 2024-11-01 | 260 |
| 2024-12-01 | 220 |
| 2025-01-01 | 267 |
| 2025-02-01 | 267 |
| 2025-03-01 | 236 |
| 2025-04-01 | 229 |
| 2025-05-01 | 256 |
| 2025-06-01 | 217 |
| 2025-07-01 | 271 |
| 2025-08-01 | 183 |
| 2025-09-01 | 221 |
| 2025-10-01 | 299 |
| 2025-11-01 | 240 |
| 2025-12-01 | 228 |
| 2026-01-01 | 228 |
| 2026-02-01 | 256 |
| 2026-03-01 | 305 |
| 2026-04-01 | 261 |
| 2026-05-01 | 277 |
| 2026-06-01 | 253 |
| 2026-07-01 | 285 |
| 2026-08-01 | 175 |
| 2026-09-01 | 255 |
Capítulos principales
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos647,9 M€
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres330,1 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas155,5 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen133,4 M€
- Cap. 29 · Productos químicos orgánicos124,3 M€
- Cap. 08 · Frutas y frutos comestibles116,4 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Irlanda