Corredor comercial
España y Hungría
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Hungría bienes por 4,7 mil M€ en 12 meses (+25,7 % frente a los 12 anteriores), un 1 % del total, con 425 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 286 |
| 2024-02-01 | 322 |
| 2024-03-01 | 332 |
| 2024-04-01 | 322 |
| 2024-05-01 | 340 |
| 2024-06-01 | 334 |
| 2024-07-01 | 324 |
| 2024-08-01 | 199 |
| 2024-09-01 | 306 |
| 2024-10-01 | 366 |
| 2024-11-01 | 283 |
| 2024-12-01 | 235 |
| 2025-01-01 | 308 |
| 2025-02-01 | 285 |
| 2025-03-01 | 349 |
| 2025-04-01 | 263 |
| 2025-05-01 | 339 |
| 2025-06-01 | 368 |
| 2025-07-01 | 360 |
| 2025-08-01 | 244 |
| 2025-09-01 | 377 |
| 2025-10-01 | 370 |
| 2025-11-01 | 311 |
| 2025-12-01 | 263 |
| 2026-01-01 | 354 |
| 2026-02-01 | 432 |
| 2026-03-01 | 404 |
| 2026-04-01 | 396 |
| 2026-05-01 | 376 |
| 2026-06-01 | 430 |
| 2026-07-01 | 538 |
| 2026-08-01 | 471 |
| 2026-09-01 | 403 |
Capítulos principales
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen1,3 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas1,2 mil M€
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres951 M€
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos250,6 M€
- Cap. 40 · Caucho y sus manufacturas123,7 M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas101,9 M€
Exportaciones
España vendió a Hungría bienes por 2,5 mil M€ en 12 meses (+5,8 % frente a los 12 anteriores), un 0,6 % del total, con 483 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 189 |
| 2024-02-01 | 213 |
| 2024-03-01 | 187 |
| 2024-04-01 | 185 |
| 2024-05-01 | 203 |
| 2024-06-01 | 189 |
| 2024-07-01 | 196 |
| 2024-08-01 | 145 |
| 2024-09-01 | 181 |
| 2024-10-01 | 218 |
| 2024-11-01 | 196 |
| 2024-12-01 | 162 |
| 2025-01-01 | 205 |
| 2025-02-01 | 205 |
| 2025-03-01 | 243 |
| 2025-04-01 | 187 |
| 2025-05-01 | 199 |
| 2025-06-01 | 210 |
| 2025-07-01 | 200 |
| 2025-08-01 | 169 |
| 2025-09-01 | 194 |
| 2025-10-01 | 222 |
| 2025-11-01 | 196 |
| 2025-12-01 | 162 |
| 2026-01-01 | 189 |
| 2026-02-01 | 205 |
| 2026-03-01 | 240 |
| 2026-04-01 | 217 |
| 2026-05-01 | 248 |
| 2026-06-01 | 229 |
| 2026-07-01 | 225 |
| 2026-08-01 | 159 |
| 2026-09-01 | 236 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres564,9 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen158,9 M€
- Cap. 02 · Carne y despojos comestibles146,1 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas141,3 M€
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos132,6 M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas111,2 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Hungría