Corredor comercial
España y Grecia
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Grecia bienes por 1,4 mil M€ en 12 meses (-2,9 % frente a los 12 anteriores), un 0,3 % del total, con 640 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 128 |
| 2024-02-01 | 129 |
| 2024-03-01 | 118 |
| 2024-04-01 | 156 |
| 2024-05-01 | 145 |
| 2024-06-01 | 153 |
| 2024-07-01 | 94 |
| 2024-08-01 | 88 |
| 2024-09-01 | 105 |
| 2024-10-01 | 120 |
| 2024-11-01 | 153 |
| 2024-12-01 | 157 |
| 2025-01-01 | 119 |
| 2025-02-01 | 117 |
| 2025-03-01 | 151 |
| 2025-04-01 | 96 |
| 2025-05-01 | 110 |
| 2025-06-01 | 87 |
| 2025-07-01 | 120 |
| 2025-08-01 | 82 |
| 2025-09-01 | 115 |
| 2025-10-01 | 108 |
| 2025-11-01 | 112 |
| 2025-12-01 | 147 |
| 2026-01-01 | 94 |
| 2026-02-01 | 101 |
| 2026-03-01 | 160 |
| 2026-04-01 | 112 |
| 2026-05-01 | 152 |
| 2026-06-01 | 120 |
| 2026-07-01 | 101 |
| 2026-08-01 | 75 |
| 2026-09-01 | 104 |
Capítulos principales
Exportaciones
España vendió a Grecia bienes por 3,7 mil M€ en 12 meses (+3,5 % frente a los 12 anteriores), un 0,9 % del total, con 1400 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 252 |
| 2024-02-01 | 296 |
| 2024-03-01 | 303 |
| 2024-04-01 | 314 |
| 2024-05-01 | 321 |
| 2024-06-01 | 292 |
| 2024-07-01 | 304 |
| 2024-08-01 | 259 |
| 2024-09-01 | 302 |
| 2024-10-01 | 281 |
| 2024-11-01 | 318 |
| 2024-12-01 | 253 |
| 2025-01-01 | 284 |
| 2025-02-01 | 295 |
| 2025-03-01 | 327 |
| 2025-04-01 | 282 |
| 2025-05-01 | 345 |
| 2025-06-01 | 316 |
| 2025-07-01 | 322 |
| 2025-08-01 | 238 |
| 2025-09-01 | 322 |
| 2025-10-01 | 342 |
| 2025-11-01 | 338 |
| 2025-12-01 | 252 |
| 2026-01-01 | 301 |
| 2026-02-01 | 290 |
| 2026-03-01 | 319 |
| 2026-04-01 | 332 |
| 2026-05-01 | 325 |
| 2026-06-01 | 316 |
| 2026-07-01 | 299 |
| 2026-08-01 | 260 |
| 2026-09-01 | 335 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres283,8 M€
- Cap. 29 · Productos químicos orgánicos266,7 M€
- Cap. 02 · Carne y despojos comestibles253,6 M€
- Cap. 62 · Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto232,7 M€
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos223,3 M€
- Cap. 61 · Prendas y complementos de vestir, de punto218,3 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Grecia