Corredor comercial
España y Francia
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Francia bienes por 46,7 mil M€ en 12 meses (+5,4 % frente a los 12 anteriores), un 9,7 % del total, con 21.458 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 3.460 |
| 2024-02-01 | 3.637 |
| 2024-03-01 | 3.637 |
| 2024-04-01 | 3.741 |
| 2024-05-01 | 3.594 |
| 2024-06-01 | 3.613 |
| 2024-07-01 | 3.808 |
| 2024-08-01 | 2.760 |
| 2024-09-01 | 3.595 |
| 2024-10-01 | 4.143 |
| 2024-11-01 | 3.909 |
| 2024-12-01 | 3.549 |
| 2025-01-01 | 3.589 |
| 2025-02-01 | 3.717 |
| 2025-03-01 | 3.857 |
| 2025-04-01 | 3.582 |
| 2025-05-01 | 3.645 |
| 2025-06-01 | 3.834 |
| 2025-07-01 | 4.079 |
| 2025-08-01 | 2.640 |
| 2025-09-01 | 3.802 |
| 2025-10-01 | 4.020 |
| 2025-11-01 | 3.958 |
| 2025-12-01 | 3.926 |
| 2026-01-01 | 3.447 |
| 2026-02-01 | 3.880 |
| 2026-03-01 | 4.095 |
| 2026-04-01 | 4.128 |
| 2026-05-01 | 3.633 |
| 2026-06-01 | 4.279 |
| 2026-07-01 | 4.010 |
| 2026-08-01 | 3.086 |
| 2026-09-01 | 4.267 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres5,2 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas4,1 mil M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen3,7 mil M€
- Cap. 33 · Aceites esenciales, perfumería, cosmética y aseo2,4 mil M€
- Cap. 27 · Combustibles minerales, aceites minerales y ceras2,3 mil M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas2,2 mil M€
Exportaciones
España vendió a Francia bienes por 58,4 mil M€ en 12 meses (+1,9 % frente a los 12 anteriores), un 14,5 % del total, con 22.995 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 5.181 |
| 2024-02-01 | 5.261 |
| 2024-03-01 | 5.163 |
| 2024-04-01 | 5.467 |
| 2024-05-01 | 5.204 |
| 2024-06-01 | 5.061 |
| 2024-07-01 | 4.977 |
| 2024-08-01 | 3.717 |
| 2024-09-01 | 4.554 |
| 2024-10-01 | 5.331 |
| 2024-11-01 | 4.644 |
| 2024-12-01 | 4.242 |
| 2025-01-01 | 4.723 |
| 2025-02-01 | 4.921 |
| 2025-03-01 | 5.297 |
| 2025-04-01 | 5.076 |
| 2025-05-01 | 4.932 |
| 2025-06-01 | 5.090 |
| 2025-07-01 | 4.936 |
| 2025-08-01 | 3.180 |
| 2025-09-01 | 4.923 |
| 2025-10-01 | 5.052 |
| 2025-11-01 | 4.483 |
| 2025-12-01 | 4.585 |
| 2026-01-01 | 4.643 |
| 2026-02-01 | 4.688 |
| 2026-03-01 | 5.508 |
| 2026-04-01 | 5.246 |
| 2026-05-01 | 4.905 |
| 2026-06-01 | 5.445 |
| 2026-07-01 | 5.116 |
| 2026-08-01 | 3.568 |
| 2026-09-01 | 5.119 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres9,2 mil M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen3,4 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas3,4 mil M€
- Cap. 27 · Combustibles minerales, aceites minerales y ceras2,6 mil M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas2,4 mil M€
- Cap. 08 · Frutas y frutos comestibles2,3 mil M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Francia