Corredor comercial
España y Dinamarca
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Dinamarca bienes por 3,2 mil M€ en 12 meses (-7,2 % frente a los 12 anteriores), un 0,7 % del total, con 674 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 231 |
| 2024-02-01 | 246 |
| 2024-03-01 | 290 |
| 2024-04-01 | 307 |
| 2024-05-01 | 278 |
| 2024-06-01 | 291 |
| 2024-07-01 | 282 |
| 2024-08-01 | 259 |
| 2024-09-01 | 291 |
| 2024-10-01 | 332 |
| 2024-11-01 | 273 |
| 2024-12-01 | 314 |
| 2025-01-01 | 263 |
| 2025-02-01 | 276 |
| 2025-03-01 | 293 |
| 2025-04-01 | 295 |
| 2025-05-01 | 271 |
| 2025-06-01 | 288 |
| 2025-07-01 | 267 |
| 2025-08-01 | 258 |
| 2025-09-01 | 301 |
| 2025-10-01 | 228 |
| 2025-11-01 | 255 |
| 2025-12-01 | 316 |
| 2026-01-01 | 237 |
| 2026-02-01 | 231 |
| 2026-03-01 | 294 |
| 2026-04-01 | 264 |
| 2026-05-01 | 259 |
| 2026-06-01 | 276 |
| 2026-07-01 | 274 |
| 2026-08-01 | 282 |
| 2026-09-01 | 270 |
Capítulos principales
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos774,3 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas400,9 M€
- Cap. 03 · Pescados, crustáceos y moluscos233,9 M€
- Cap. 04 · Leche, lácteos, huevos y miel185,7 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen141,4 M€
- Cap. 62 · Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto101,3 M€
Exportaciones
España vendió a Dinamarca bienes por 2,6 mil M€ en 12 meses (+3,9 % frente a los 12 anteriores), un 0,7 % del total, con 1160 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 219 |
| 2024-02-01 | 227 |
| 2024-03-01 | 231 |
| 2024-04-01 | 198 |
| 2024-05-01 | 229 |
| 2024-06-01 | 216 |
| 2024-07-01 | 198 |
| 2024-08-01 | 165 |
| 2024-09-01 | 202 |
| 2024-10-01 | 238 |
| 2024-11-01 | 230 |
| 2024-12-01 | 207 |
| 2025-01-01 | 216 |
| 2025-02-01 | 208 |
| 2025-03-01 | 211 |
| 2025-04-01 | 194 |
| 2025-05-01 | 220 |
| 2025-06-01 | 224 |
| 2025-07-01 | 194 |
| 2025-08-01 | 152 |
| 2025-09-01 | 230 |
| 2025-10-01 | 249 |
| 2025-11-01 | 221 |
| 2025-12-01 | 195 |
| 2026-01-01 | 187 |
| 2026-02-01 | 198 |
| 2026-03-01 | 218 |
| 2026-04-01 | 252 |
| 2026-05-01 | 241 |
| 2026-06-01 | 242 |
| 2026-07-01 | 231 |
| 2026-08-01 | 177 |
| 2026-09-01 | 212 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres410,5 M€
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos237,4 M€
- Cap. 73 · Manufacturas de fundición, de hierro o de acero214,1 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas193,7 M€
- Cap. 07 · Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles178,7 M€
- Cap. 08 · Frutas y frutos comestibles144,6 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Dinamarca