Corredor comercial
España y Corea del Sur
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Corea del Sur bienes por 3,7 mil M€ en 12 meses (+5,4 % frente a los 12 anteriores), un 0,8 % del total, con 1144 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 309 |
| 2024-02-01 | 182 |
| 2024-03-01 | 277 |
| 2024-04-01 | 361 |
| 2024-05-01 | 311 |
| 2024-06-01 | 336 |
| 2024-07-01 | 315 |
| 2024-08-01 | 322 |
| 2024-09-01 | 283 |
| 2024-10-01 | 251 |
| 2024-11-01 | 241 |
| 2024-12-01 | 294 |
| 2025-01-01 | 337 |
| 2025-02-01 | 290 |
| 2025-03-01 | 293 |
| 2025-04-01 | 313 |
| 2025-05-01 | 328 |
| 2025-06-01 | 309 |
| 2025-07-01 | 307 |
| 2025-08-01 | 264 |
| 2025-09-01 | 307 |
| 2025-10-01 | 265 |
| 2025-11-01 | 295 |
| 2025-12-01 | 223 |
| 2026-01-01 | 381 |
| 2026-02-01 | 258 |
| 2026-03-01 | 313 |
| 2026-04-01 | 293 |
| 2026-05-01 | 412 |
| 2026-06-01 | 325 |
| 2026-07-01 | 399 |
| 2026-08-01 | 292 |
| 2026-09-01 | 271 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres1,5 mil M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen375,1 M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas343,6 M€
- Cap. 72 · Fundición, hierro y acero282,6 M€
- Cap. 38 · Productos diversos de las industrias químicas233,2 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas179,8 M€
Exportaciones
España vendió a Corea del Sur bienes por 2 mil M€ en 12 meses (+2 % frente a los 12 anteriores), un 0,5 % del total, con 626 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 167 |
| 2024-02-01 | 164 |
| 2024-03-01 | 185 |
| 2024-04-01 | 167 |
| 2024-05-01 | 185 |
| 2024-06-01 | 185 |
| 2024-07-01 | 152 |
| 2024-08-01 | 125 |
| 2024-09-01 | 120 |
| 2024-10-01 | 161 |
| 2024-11-01 | 163 |
| 2024-12-01 | 162 |
| 2025-01-01 | 162 |
| 2025-02-01 | 176 |
| 2025-03-01 | 182 |
| 2025-04-01 | 166 |
| 2025-05-01 | 165 |
| 2025-06-01 | 164 |
| 2025-07-01 | 174 |
| 2025-08-01 | 156 |
| 2025-09-01 | 160 |
| 2025-10-01 | 212 |
| 2025-11-01 | 163 |
| 2025-12-01 | 207 |
| 2026-01-01 | 159 |
| 2026-02-01 | 165 |
| 2026-03-01 | 187 |
| 2026-04-01 | 165 |
| 2026-05-01 | 183 |
| 2026-06-01 | 152 |
| 2026-07-01 | 174 |
| 2026-08-01 | 111 |
| 2026-09-01 | 153 |
Capítulos principales
- Cap. 02 · Carne y despojos comestibles487,3 M€
- Cap. 15 · Grasas y aceites animales o vegetales165,9 M€
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos142,1 M€
- Cap. 74 · Cobre y sus manufacturas117,6 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen105,4 M€
- Cap. 26 · Minerales, escorias y cenizas89,7 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Corea del Sur