Corredor comercial
España y China
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a China bienes por 47,9 mil M€ en 12 meses (+8,4 % frente a los 12 anteriores), un 9,9 % del total, con 10.534 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 2.919 |
| 2024-02-01 | 2.590 |
| 2024-03-01 | 3.023 |
| 2024-04-01 | 3.336 |
| 2024-05-01 | 3.293 |
| 2024-06-01 | 3.090 |
| 2024-07-01 | 3.617 |
| 2024-08-01 | 3.552 |
| 2024-09-01 | 3.727 |
| 2024-10-01 | 3.760 |
| 2024-11-01 | 3.476 |
| 2024-12-01 | 3.516 |
| 2025-01-01 | 3.716 |
| 2025-02-01 | 3.630 |
| 2025-03-01 | 3.644 |
| 2025-04-01 | 3.339 |
| 2025-05-01 | 3.545 |
| 2025-06-01 | 3.917 |
| 2025-07-01 | 4.097 |
| 2025-08-01 | 3.424 |
| 2025-09-01 | 4.104 |
| 2025-10-01 | 3.739 |
| 2025-11-01 | 3.775 |
| 2025-12-01 | 3.658 |
| 2026-01-01 | 3.786 |
| 2026-02-01 | 3.349 |
| 2026-03-01 | 4.289 |
| 2026-04-01 | 3.884 |
| 2026-05-01 | 4.309 |
| 2026-06-01 | 4.328 |
| 2026-07-01 | 4.260 |
| 2026-08-01 | 3.793 |
| 2026-09-01 | 4.709 |
Capítulos principales
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen9,4 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas6,3 mil M€
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres5,6 mil M€
- Cap. 61 · Prendas y complementos de vestir, de punto2,9 mil M€
- Cap. 62 · Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto2,1 mil M€
- Cap. 94 · Muebles; mobiliario médico; colchones; alumbrado; construcciones prefabricadas2 mil M€
Exportaciones
España vendió a China bienes por 8 mil M€ en 12 meses (+1,8 % frente a los 12 anteriores), un 2 % del total, con 2621 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 544 |
| 2024-02-01 | 557 |
| 2024-03-01 | 527 |
| 2024-04-01 | 612 |
| 2024-05-01 | 650 |
| 2024-06-01 | 593 |
| 2024-07-01 | 751 |
| 2024-08-01 | 588 |
| 2024-09-01 | 691 |
| 2024-10-01 | 681 |
| 2024-11-01 | 703 |
| 2024-12-01 | 535 |
| 2025-01-01 | 630 |
| 2025-02-01 | 762 |
| 2025-03-01 | 631 |
| 2025-04-01 | 741 |
| 2025-05-01 | 629 |
| 2025-06-01 | 612 |
| 2025-07-01 | 818 |
| 2025-08-01 | 481 |
| 2025-09-01 | 673 |
| 2025-10-01 | 704 |
| 2025-11-01 | 595 |
| 2025-12-01 | 656 |
| 2026-01-01 | 574 |
| 2026-02-01 | 666 |
| 2026-03-01 | 711 |
| 2026-04-01 | 788 |
| 2026-05-01 | 698 |
| 2026-06-01 | 696 |
| 2026-07-01 | 731 |
| 2026-08-01 | 690 |
| 2026-09-01 | 531 |
Capítulos principales
- Cap. 26 · Minerales, escorias y cenizas1,7 mil M€
- Cap. 74 · Cobre y sus manufacturas1,3 mil M€
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos788,1 M€
- Cap. 02 · Carne y despojos comestibles730,1 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas378,1 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen262,4 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a China