Corredor comercial
España y Chequia
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Chequia bienes por 6,2 mil M€ en 12 meses (+4,4 % frente a los 12 anteriores), un 1,3 % del total, con 635 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 510 |
| 2024-02-01 | 556 |
| 2024-03-01 | 552 |
| 2024-04-01 | 577 |
| 2024-05-01 | 477 |
| 2024-06-01 | 447 |
| 2024-07-01 | 503 |
| 2024-08-01 | 321 |
| 2024-09-01 | 468 |
| 2024-10-01 | 540 |
| 2024-11-01 | 481 |
| 2024-12-01 | 451 |
| 2025-01-01 | 488 |
| 2025-02-01 | 492 |
| 2025-03-01 | 510 |
| 2025-04-01 | 518 |
| 2025-05-01 | 508 |
| 2025-06-01 | 568 |
| 2025-07-01 | 456 |
| 2025-08-01 | 415 |
| 2025-09-01 | 483 |
| 2025-10-01 | 621 |
| 2025-11-01 | 548 |
| 2025-12-01 | 444 |
| 2026-01-01 | 538 |
| 2026-02-01 | 523 |
| 2026-03-01 | 593 |
| 2026-04-01 | 511 |
| 2026-05-01 | 480 |
| 2026-06-01 | 563 |
| 2026-07-01 | 444 |
| 2026-08-01 | 367 |
| 2026-09-01 | 538 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres2,4 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas1 mil M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen778,2 M€
- Cap. 40 · Caucho y sus manufacturas224,2 M€
- Cap. 95 · Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte184,5 M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas180,1 M€
Exportaciones
España vendió a Chequia bienes por 4,5 mil M€ en 12 meses (+10,6 % frente a los 12 anteriores), un 1,1 % del total, con 945 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 335 |
| 2024-02-01 | 336 |
| 2024-03-01 | 351 |
| 2024-04-01 | 371 |
| 2024-05-01 | 379 |
| 2024-06-01 | 313 |
| 2024-07-01 | 308 |
| 2024-08-01 | 289 |
| 2024-09-01 | 326 |
| 2024-10-01 | 381 |
| 2024-11-01 | 345 |
| 2024-12-01 | 275 |
| 2025-01-01 | 334 |
| 2025-02-01 | 328 |
| 2025-03-01 | 364 |
| 2025-04-01 | 344 |
| 2025-05-01 | 381 |
| 2025-06-01 | 357 |
| 2025-07-01 | 321 |
| 2025-08-01 | 278 |
| 2025-09-01 | 360 |
| 2025-10-01 | 409 |
| 2025-11-01 | 363 |
| 2025-12-01 | 294 |
| 2026-01-01 | 340 |
| 2026-02-01 | 343 |
| 2026-03-01 | 424 |
| 2026-04-01 | 377 |
| 2026-05-01 | 380 |
| 2026-06-01 | 401 |
| 2026-07-01 | 357 |
| 2026-08-01 | 343 |
| 2026-09-01 | 469 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres1,1 mil M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen429,3 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas303,8 M€
- Cap. 02 · Carne y despojos comestibles294,2 M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas240,4 M€
- Cap. 08 · Frutas y frutos comestibles194,3 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Chequia