Corredor comercial
España y Austria
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Austria bienes por 3,8 mil M€ en 12 meses (+7,6 % frente a los 12 anteriores), un 0,8 % del total, con 1109 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 286 |
| 2024-02-01 | 303 |
| 2024-03-01 | 298 |
| 2024-04-01 | 311 |
| 2024-05-01 | 300 |
| 2024-06-01 | 299 |
| 2024-07-01 | 322 |
| 2024-08-01 | 238 |
| 2024-09-01 | 296 |
| 2024-10-01 | 321 |
| 2024-11-01 | 313 |
| 2024-12-01 | 309 |
| 2025-01-01 | 281 |
| 2025-02-01 | 286 |
| 2025-03-01 | 294 |
| 2025-04-01 | 278 |
| 2025-05-01 | 298 |
| 2025-06-01 | 289 |
| 2025-07-01 | 302 |
| 2025-08-01 | 200 |
| 2025-09-01 | 321 |
| 2025-10-01 | 331 |
| 2025-11-01 | 306 |
| 2025-12-01 | 284 |
| 2026-01-01 | 261 |
| 2026-02-01 | 314 |
| 2026-03-01 | 340 |
| 2026-04-01 | 326 |
| 2026-05-01 | 327 |
| 2026-06-01 | 362 |
| 2026-07-01 | 346 |
| 2026-08-01 | 245 |
| 2026-09-01 | 316 |
Capítulos principales
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas612,8 M€
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres468,5 M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas334,7 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen317 M€
- Cap. 48 · Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, papel o cartón187,2 M€
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos180,7 M€
Exportaciones
España vendió a Austria bienes por 3 mil M€ en 12 meses (+2 % frente a los 12 anteriores), un 0,7 % del total, con 559 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 239 |
| 2024-02-01 | 260 |
| 2024-03-01 | 257 |
| 2024-04-01 | 263 |
| 2024-05-01 | 267 |
| 2024-06-01 | 234 |
| 2024-07-01 | 239 |
| 2024-08-01 | 171 |
| 2024-09-01 | 237 |
| 2024-10-01 | 264 |
| 2024-11-01 | 239 |
| 2024-12-01 | 202 |
| 2025-01-01 | 248 |
| 2025-02-01 | 254 |
| 2025-03-01 | 262 |
| 2025-04-01 | 258 |
| 2025-05-01 | 269 |
| 2025-06-01 | 269 |
| 2025-07-01 | 272 |
| 2025-08-01 | 139 |
| 2025-09-01 | 220 |
| 2025-10-01 | 254 |
| 2025-11-01 | 232 |
| 2025-12-01 | 190 |
| 2026-01-01 | 228 |
| 2026-02-01 | 250 |
| 2026-03-01 | 283 |
| 2026-04-01 | 283 |
| 2026-05-01 | 295 |
| 2026-06-01 | 263 |
| 2026-07-01 | 260 |
| 2026-08-01 | 161 |
| 2026-09-01 | 258 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres899,8 M€
- Cap. 08 · Frutas y frutos comestibles227,4 M€
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos159,4 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen156,1 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas151,2 M€
- Cap. 07 · Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles140,4 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Austria