Corredor comercial
España y Argelia
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Argelia bienes por 6,4 mil M€ en 12 meses (-1,6 % frente a los 12 anteriores), un 1,3 % del total, con 13.188 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 566 |
| 2024-02-01 | 425 |
| 2024-03-01 | 522 |
| 2024-04-01 | 704 |
| 2024-05-01 | 422 |
| 2024-06-01 | 515 |
| 2024-07-01 | 318 |
| 2024-08-01 | 392 |
| 2024-09-01 | 482 |
| 2024-10-01 | 458 |
| 2024-11-01 | 790 |
| 2024-12-01 | 375 |
| 2025-01-01 | 534 |
| 2025-02-01 | 417 |
| 2025-03-01 | 868 |
| 2025-04-01 | 639 |
| 2025-05-01 | 392 |
| 2025-06-01 | 537 |
| 2025-07-01 | 478 |
| 2025-08-01 | 584 |
| 2025-09-01 | 435 |
| 2025-10-01 | 336 |
| 2025-11-01 | 483 |
| 2025-12-01 | 577 |
| 2026-01-01 | 323 |
| 2026-02-01 | 346 |
| 2026-03-01 | 494 |
| 2026-04-01 | 839 |
| 2026-05-01 | 667 |
| 2026-06-01 | 421 |
| 2026-07-01 | 798 |
| 2026-08-01 | 576 |
| 2026-09-01 | 546 |
Exportaciones
España vendió a Argelia bienes por 2,4 mil M€ en 12 meses (+31,9 % frente a los 12 anteriores), un 0,6 % del total, con 1164 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 87 |
| 2024-02-01 | 78 |
| 2024-03-01 | 85 |
| 2024-04-01 | 51 |
| 2024-05-01 | 60 |
| 2024-06-01 | 33 |
| 2024-07-01 | 58 |
| 2024-08-01 | 44 |
| 2024-09-01 | 65 |
| 2024-10-01 | 49 |
| 2024-11-01 | 79 |
| 2024-12-01 | 136 |
| 2025-01-01 | 135 |
| 2025-02-01 | 203 |
| 2025-03-01 | 169 |
| 2025-04-01 | 193 |
| 2025-05-01 | 233 |
| 2025-06-01 | 169 |
| 2025-07-01 | 163 |
| 2025-08-01 | 114 |
| 2025-09-01 | 172 |
| 2025-10-01 | 191 |
| 2025-11-01 | 182 |
| 2025-12-01 | 220 |
| 2026-01-01 | 128 |
| 2026-02-01 | 199 |
| 2026-03-01 | 226 |
| 2026-04-01 | 262 |
| 2026-05-01 | 239 |
| 2026-06-01 | 213 |
| 2026-07-01 | 197 |
| 2026-08-01 | 134 |
| 2026-09-01 | 200 |
Capítulos principales
- Cap. 02 · Carne y despojos comestibles378 M€
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres272,7 M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas205 M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen133,9 M€
- Cap. 01 · Animales vivos115,4 M€
- Cap. 48 · Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, papel o cartón107,5 M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Argelia