Corredor comercial
España y Alemania
Comercio de bienes de los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) frente a los 12 anteriores. Fuente: Eurostat (Comext).
- Actualizado
- Estado del dato
- Verificado
Importaciones
España compró a Alemania bienes por 60 mil M€ en 12 meses (+3,9 % frente a los 12 anteriores), un 12,5 % del total, con 10.117 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 4.463 |
| 2024-02-01 | 4.902 |
| 2024-03-01 | 4.485 |
| 2024-04-01 | 4.810 |
| 2024-05-01 | 4.662 |
| 2024-06-01 | 4.682 |
| 2024-07-01 | 4.874 |
| 2024-08-01 | 3.692 |
| 2024-09-01 | 4.659 |
| 2024-10-01 | 4.947 |
| 2024-11-01 | 4.809 |
| 2024-12-01 | 4.264 |
| 2025-01-01 | 4.447 |
| 2025-02-01 | 4.651 |
| 2025-03-01 | 5.532 |
| 2025-04-01 | 4.903 |
| 2025-05-01 | 5.146 |
| 2025-06-01 | 4.933 |
| 2025-07-01 | 5.272 |
| 2025-08-01 | 3.758 |
| 2025-09-01 | 5.113 |
| 2025-10-01 | 5.470 |
| 2025-11-01 | 5.157 |
| 2025-12-01 | 4.633 |
| 2026-01-01 | 4.473 |
| 2026-02-01 | 4.944 |
| 2026-03-01 | 5.509 |
| 2026-04-01 | 5.029 |
| 2026-05-01 | 5.153 |
| 2026-06-01 | 5.435 |
| 2026-07-01 | 5.145 |
| 2026-08-01 | 3.851 |
| 2026-09-01 | 5.214 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres12,8 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas9,4 mil M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen6,8 mil M€
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos3,7 mil M€
- Cap. 39 · Plásticos y sus manufacturas3,1 mil M€
- Cap. 90 · Instrumentos y aparatos de óptica, medida, médico-quirúrgicos2,9 mil M€
Exportaciones
España vendió a Alemania bienes por 41,3 mil M€ en 12 meses (+2,5 % frente a los 12 anteriores), un 10,2 % del total, con 11.007 miles de toneladas.
Valor mensual (millones de euros)
Ver datos en tabla
| Fecha | M€ |
|---|---|
| 2024-01-01 | 3.449 |
| 2024-02-01 | 3.644 |
| 2024-03-01 | 3.603 |
| 2024-04-01 | 3.612 |
| 2024-05-01 | 3.550 |
| 2024-06-01 | 3.522 |
| 2024-07-01 | 3.259 |
| 2024-08-01 | 2.465 |
| 2024-09-01 | 3.172 |
| 2024-10-01 | 3.776 |
| 2024-11-01 | 3.521 |
| 2024-12-01 | 2.941 |
| 2025-01-01 | 3.409 |
| 2025-02-01 | 3.442 |
| 2025-03-01 | 3.591 |
| 2025-04-01 | 3.244 |
| 2025-05-01 | 3.811 |
| 2025-06-01 | 3.369 |
| 2025-07-01 | 3.372 |
| 2025-08-01 | 2.356 |
| 2025-09-01 | 3.411 |
| 2025-10-01 | 3.537 |
| 2025-11-01 | 3.553 |
| 2025-12-01 | 2.969 |
| 2026-01-01 | 3.178 |
| 2026-02-01 | 3.629 |
| 2026-03-01 | 3.934 |
| 2026-04-01 | 3.839 |
| 2026-05-01 | 3.584 |
| 2026-06-01 | 3.660 |
| 2026-07-01 | 3.642 |
| 2026-08-01 | 2.296 |
| 2026-09-01 | 3.431 |
Capítulos principales
- Cap. 87 · Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres9,7 mil M€
- Cap. 08 · Frutas y frutos comestibles3,5 mil M€
- Cap. 85 · Máquinas, aparatos y material eléctrico; sonido, imagen2,9 mil M€
- Cap. 07 · Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles2,9 mil M€
- Cap. 30 · Productos farmacéuticos2,4 mil M€
- Cap. 84 · Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; calderas2,3 mil M€
Eurostat Comext (DS-059341), CC BY 4.0. Datos provisionales en los últimos meses. Los datos de los últimos meses son provisionales. Metodología · Cotizar un envío a Alemania